查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 05/01 | 05/04 |
---|---|---|
EU50Cash | 休市 | 正常 |
EU50-JUN20 | 休市 | 正常 |
FRA40Cash | 休市 | 正常 |
FRA40-MAY20 | 休市 | 正常 |
GER30Cash | 休市 | 正常 |
GER30-JUN20 | 休市 | 正常 |
HK50Cash | 休市 | 正常 |
IT40Cash | 休市 | 正常 |
NETH25Cash | 休市 | 正常 |
POL20Cash | 休市 | 正常 |
SPAIN35Cash | 休市 | 正常 |
SWI20Cash | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN20 | 休市 | 正常 |
GRE20Cash | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT+3。