兹因美国劳动节假期交易时间关系,以下的产品交易时间将会作出更改:
*以下均为GMT时间
商品及贵金属 | 2020年9月7日(周一) |
贵金属 | 17:00收盘 |
美国原油 | 16:45收盘 |
天然气 | 16:45收盘 |
布伦特原油 | 16:45收盘 |
现货指数 | 2020年9月7日(周一) |
#JPN225 | 17:00收盘 |
#US30 | 17:00收盘 |
#US100 | 17:00收盘 |
#US500 | 17:00收盘 |
股票 | 2020年9月7日(周一) |
美国股票 | 全日休市 |
* 所有差价合约的点差可能会在假期期间因市场异动而产生波动
* 以上假期交易时间可能会发生变动