兹因美国感恩节假期关系, 以下的产品交易时间将会作出更改:
*以下均为GMT时间
商品 | 11月26日(周四) | 11月27日(周五) |
贵金属 | 18:00收盘, 23:01重开 | 18:45收盘 |
美国原油 | 17:45收盘, 23:01重开 | 18:30收盘 |
美国期油 | 17:45收盘, 23:01重开 | 18:30收盘 |
布伦特原油 | 17:45收盘 | 18:30收盘 |
天然气 | 17:45盘, 23:01重开 | 18:30收盘 |
现货指数 | 11月26日(周四) | 11月27日(周五) |
#JPN225 | 18:00收盘, 23:01重开 | 18:15收盘 |
#US30 | 18:00收盘, 23:01重开 | 18:15收盘 |
#US100 | 18:00收盘, 23:01重开 | 18:15收盘 |
#US500 | 18:00收盘, 23:01重开 | 18:15收盘 |
股票 | 11月26日(周四) | 11月27日(周五) |
美国股票 | 休市 | 18:00收盘 |
如阁下于交易时间方面有任何疑问,欢迎向我们的24小时在线咨询客服人员查询或电邮至至 info@thebcr.com 查询我们期望为您提供最优质的差价合约交易服务